установка шлагбаума CAME, FAAC, DorHan
Преимущества:
- Автоматическое открывание шлагбаума по считанным номерным знакам автомобиля
- Удалённое открывание шлагбаума через телефон по звонку или через приложение в смартфоне
- Чёткая фиксация, запись в «события» пользователей, которые открывали шлагбаум
- Установка считывателей карт, которые позволяют открывать шлагбаум с расстояния до 10 метров
- Только качественного оборудования для шлагбаумов, турникетов, ворот таких известных фирм как: CAME, FAAC, DoorHan
Стоимость работ по подготовке бетонного основания и стоек крепления оборудования:
№ | Услуга | Цена, р. |
1. | Подготовка бетонного основания и стойки крепления (труба-квадрат 50х50) для считывателя карт, 1 шт. | 1000 |
2. | Подготовка бетонного основания и стойки крепления (труба-квадрат 50х50) для светофора, 1 шт. | 1000 |
3. | Подготовка бетонного основания для тумбы шлагбаума, 1 шт., от | 3900 |
4. | Монтаж кабеля витая пара в ПНД-трубе между датчиками, 20 метров | 2000 |
Итого от: | 7900 |
Стоимость работ по установке, настройке оборудования фирм CAME, FAAC, DoorHan:
№ | Услуга | Цена, р. |
1. | Установка комплекта шлагбаума, 1 шт. от | 7900 |
2. | Установка модуля GSM для удалённого управления шлагбаумом по звонку с телефона, 1 шт. | 1500 |
3. | Установка фотоэлемента безопасности, 1 шт. | 500 |
4. | Установка светофора | 800 |
5. | Установка считывателя карт для открывания шлагбаума от 20 см до 10 метров, 1 шт. от | 800 |
6. | Добавление карт в контроллер, 1 шт. | 100 |
Итого от: | 11600 |
Расчёт стоимости:
Ответьте на 4 простых вопроса и узнайте точную стоимость