Видеонаблюдение:
WiFi миниатюрная камера:
7600
6900
Услуги:
№ | Установка комплекта видеонаблюдения: | Цена, р. |
1. | Установка внутренней аналоговой видеокамеры, 1 шт. | 1600 |
2. | Установка внутренней, уличной цифровой и аналоговой видеокамеры, 1 шт. | 1900 |
3. | Настройка регистратора, 1 шт. | 1900 |
Установка доп. оборудования: | ||
1. | Настройка роутера 4G, 1 шт. | 1500 |
2. | Настройка Wi-Fi адаптера NanoStation (зона покрытия до 5 км), высота монтажа от 5 м, 1 шт. | 3000 |
3. | Установка дополнительной подсветки — прожектора, 1 шт. | 1000 |
4. | Монтаж кабеля витая пара, 1 м. | 30 |
5. | Монтаж кабель-канала, 1 м. | 30 |
6. | Подключение разъема, коннектора, 1 шт. | 50 |
7. | Добавочная стоимость монтажа камеры на высоте от 3 м | 500 |
8. | Установка блока питания для подключения нескольких камер, 1 шт. | 500 |
Онлайн-калькулятор стоимости монтажа:
Количество внутренних камер 1600р. / 1 шт.
Price: 0 р.
Количество уличных камер 1900р. / 1 шт.
Price: 0 р.
Метраж кабеля 40р. / 1 м.
Price: 0 р.
Установка домофона:
№ | Установка комплекта видеодомофона (без замка): | Цена, р. |
1. | Установка, настройка видеодомофона, 1 шт | 2400 |
2. | Установка вызывной панели, 1 шт. | 1900 |
Итого: | 4300 | |
Установка доп оборудования (замка) к домофону: | ||
1. | Установка, настройка аудиодомофона, 1 шт. | 1400 |
2. | Монтаж электромагнитного замка, 1 шт. | 1400 |
3. | Монтаж доводчика дверного, 1 шт. | 1400 |
4. | Монтаж кнопки выхода, 1 шт. | 900 |
5. | Монтаж, программирование контроллера, 1 шт. | 1200 |
6. | Установка считывателя ключей, 1 шт. | 900 |
Популярные товары:
Расчёт стоимости:
Ответьте на 4 простых вопроса и узнайте точную стоимость